Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/726
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santiago Almerco, Teodoro Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Bustamante Romero, Abad Wilson | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T17:09:21Z | - |
dc.date.available | 2019-01-24T17:09:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/726 | - |
dc.description.abstract | El Sub level Caving es un método de minado masivo basado en el flujo gravitacional del mineral fragmentado. Sin embargo este método de minado no es muy popular en las situaciones donde se tiene que decidir entre uno u otro método de explotación, debido principalmente a las bajas recuperaciones de mineral y excesiva dilución que resultan en su operación minera. Es común escuchar decir que estas variables (recuperación, dilución) no son controlables; por ello la presente investigación intenta demostrar que principalmente la recuperación del mineral es una variable controlable, y depende de algunas otras variables, como son el método de extracción del mineral (frontal o lateral), el grado de fragmentación y el ancho de la labor de extracción. Estas variables determinarán las dimensiones de excentricidad del elipsoide generado durante la extracción del mineral. Por lo tanto, las dimensiones del elipsoide generado serán directamente proporcionales al grado de recuperación del mineral, y el incremento del rango de este último (recuperación) determinará la eficiencia de las operaciones con mejores ratios de productividad. Existen algunos investigadores plantean y demuestran algunas teorías sobre este tema, sin embargo las variables descritas anteriormente en ningún caso fueron desarrolladas ni mencionadas por estos investigadores, por ello la importancia de la presente investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Prueba piloto en la ejecución del slot del método de explotación | es_ES |
dc.subject | Método de explotación compañía minera Volcan | es_ES |
dc.title | Prueba piloto en la ejecución del slot del método de explotación sub level caving en compañía minera Volcan – unidad Carahuacra | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | bustamantew26@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45772168_T.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons