Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6679Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lopez Alvarado, Rommel Luis | - |
| dc.contributor.author | Aranda Cristobal, Kary Jhojara | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T16:02:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-14T16:02:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6679 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la calidad del agua para consumo humano de la laguna Tres Corazones, ubicada en el distrito de Ninacaca, provincia de Pasco, durante el año 2024, mediante el análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. La evaluación de este recurso hídrico resulta fundamental debido a su importancia para la salud pública y el abastecimiento de la población local. El estudio se desarrolló con un enfoque descriptivo, realizando la toma de muestras de agua y su posterior análisis en laboratorio, siguiendo métodos estandarizados y comparando los resultados con los límites establecidos por la normativa vigente para agua destinada al consumo humano. Entre los parámetros fisicoquímicos evaluados se consideraron diversos metales y características generales del agua, mientras que el análisis microbiológico incluyó coliformes totales y coliformes termotolerantes. Los resultados evidenciaron que los parámetros fisicoquímicos analizados se encontraron dentro de los valores permisibles, lo que indica una adecuada calidad química del agua, sin presencia de concentraciones que representen riesgo para la salud humana. Asimismo, los análisis microbiológicos mostraron la ausencia de coliformes totales y termotolerantes, lo que refleja condiciones sanitarias favorables y un bajo riesgo de contaminación fecal. Se concluye que el agua de la laguna Tres Corazones cumple con los estándares de calidad establecidos y es apta para consumo humano. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | calidad del agua | es_ES |
| dc.subject | consumo humano | es_ES |
| dc.subject | parámetros fisicoquímicos | es_ES |
| dc.subject | análisis microbiológico | es_ES |
| dc.subject | laguna Tres Corazones | es_ES |
| dc.title | Determinación de la calidad del agua para consumo humano de la laguna tres corazones mediante análisis fisicoquímicos y microbiológicos en el distrito de Ninacaca, Pasco - 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.contributor.email | jhojakary@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70788058_T.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons