Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6580Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yupanqui Villanueva, Carlos Jesús | - |
| dc.contributor.author | Ambrosio Soto, Jasmy Zobeida | - |
| dc.contributor.author | Ricra Ayala, Hayme Madeleyne | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T16:03:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T16:03:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6580 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Auditoría integral y su contribución en la gestión financiera de los gerentes de las medianas empresas de servicio de la provincia de Pasco, periodo 2022” tiene como objetivo principal determinar de qué manera la auditoría integral influye en la gestión financiera de dichas empresas. La auditoría integral, entendida como un proceso que evalúa de forma sistemática y objetiva los aspectos financieros, operativos, de cumplimiento y de gestión, se constituye en una herramienta clave para la toma de decisiones gerenciales. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y con diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por gerentes y responsables financieros de medianas empresas del sector servicios en la provincia de Pasco. Para la recolección de datos se empleó técnicas como la encuesta, utilizando cuestionarios estructurados. Los resultados evidencian que la aplicación de la auditoría integral contribuye significativamente a mejorar la eficiencia, transparencia y control en la gestión financiera. Asimismo, permite identificar riesgos, optimizar recursos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas por parte de los gerentes. En conclusión, la auditoría integral se posiciona como una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la gestión financiera en las medianas empresas del sector servicios. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Auditoría integral | es_ES |
| dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
| dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
| dc.subject | Control interno | es_ES |
| dc.subject | Empresas de servicios | es_ES |
| dc.title | Auditoría integral y su contribución en la gestión financiera de los gerentes de las medianas empresas de servicio de la provincia de Pasco periodo 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Publico | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | es_ES |
| dc.contributor.email | jasmyamso@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | madeleyne814@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_47355559_T.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons