Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6573Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Huapaya Zavala, Felipe Orestes | - |
| dc.contributor.author | Condor Herrera, Joslin Marhjorie | - |
| dc.contributor.author | Malpartida Eufracio, Juleimy Jubitsa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T21:01:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T21:01:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6573 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo se relaciona el marketing social con el desarrollo comunitario en la población del distrito de Simón Bolívar, Pasco, 2025. La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental de nivel correlacional y método hipotético-deductivo. La población estuvo conformada por 12 663 habitantes del distrito de Simón Bolívar, obteniéndose una muestra probabilística de 373 participantes. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado, cuya confiabilidad fue validada mediante el Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0.931, considerado de excelente consistencia interna. Asimismo, para la contrastación de hipótesis se utilizó el estadístico Rho de Spearman. Los resultados evidenciaron que existe una relación positiva muy alta y estadísticamente significativa entre el marketing social y el desarrollo comunitario, obteniéndose un coeficiente Rho de Spearman de 0.854 y un nivel de significancia bilateral de 0.000 (p < 0.05). Del mismo modo, se encontraron relaciones significativas entre el marketing social y las dimensiones del desarrollo comunitario: participación comunitaria (rho = 0.630), empoderamiento comunitario (rho = 0.729), cohesión social (rho = 0.766) y mejora de la calidad de vida (rho = 0.725). En consecuencia, se aceptó la hipótesis alterna (Ha), concluyéndose que el marketing social se relaciona significativamente con el desarrollo comunitario en la población del distrito de Simón Bolívar, Pasco, 2025. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Marketing social | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo comunitario | es_ES |
| dc.subject | Participación comunitaria | es_ES |
| dc.subject | Cohesión social | es_ES |
| dc.subject | Empoderamiento comunitario | es_ES |
| dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
| dc.title | Marketing social y su relación con el desarrollo comunitario en la población del distrito de Simón Bolívar, Pasco 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Economista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | marhjorie27@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | malpartidaejulei@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71101534_T.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons