Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6568Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yangali Vargas, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Rios Quispe, Very Marly | - |
| dc.contributor.author | Ponce Llanos, Geraldine Estefany | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T20:31:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T20:31:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6568 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó el impacto de la publicidad online en la captación de postulantes de las modalidades ordinario y quinto de secundaria en la UNDAC Filial La Merced, 2025. El estudio empleó un enfoque mixto, de nivel explicativo y diseño no experimental de corte transversal. Se implementaron campañas publicitarias pagadas en Facebook y TikTok, recolectando datos de 22 postulantes mediante encuestas y métricas digitales. Los resultados revelaron una correlación de Spearman de Rho = 0.331, indicando una relación positiva débil entre la publicidad y la captación. Facebook resultó ser la plataforma más efectiva con una tasa de conversión del 63.3 %, mientras que TikTok obtuvo el mayor alcance, pero la menor tasa de conversión (27.3 %). Se concluye que la publicidad digital es una herramienta significativa para generar interés inicial, aunque la decisión final del estudiante está sujeta a factores externos adicionales. Se recomienda optimizar el presupuesto en Meta Ads y TikTok Ads, además de mejorar la producción audiovisual para futuras campañas. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Publicidad online | es_ES |
| dc.subject | captación de postulantes | es_ES |
| dc.subject | redes sociales | es_ES |
| dc.subject | tasa de conversión | es_ES |
| dc.subject | marketing | es_ES |
| dc.title | Impacto de la publicidad pagada en redes sociales en la captación de postulantes a la UNDAC Filial La Merced, 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Comunicación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ciencias de la Comunicación | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | veryriosquispe@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | stefanyponcellanos@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Comunicación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70994388_T.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons