Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6544Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santiago Rivera, Julio César | - |
| dc.contributor.author | Alvarez Carhuaricra, Lenin Jhervi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T21:33:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T21:33:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6544 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Ingeniería del Recrecimiento de la Presa de Relaves para Incrementar la Capacidad de Almacenamiento en la Compañía Minera Doña Gloria S.A.C.” tiene como objetivo general evaluar técnicamente la viabilidad del recrecimiento de la presa El Porvenir, ubicada en Yauli, Junín, mediante un diseño geotécnico y estructural que garantice la estabilidad física y funcional del depósito de relaves hasta la elevación 4765 m.s.n.m. El estudio contempla ensayos de laboratorio y de campo como perforaciones diamantinas, calicatas, ensayos geofísicos MASW, análisis triaxial, de permeabilidad y granulometría. Los resultados permitieron establecer parámetros de resistencia cortante adecuados (cohesión de 16–18 kPa y ángulo de fricción 35.8°–38.5°) y confirmar la estabilidad del dique con factores de seguridad superiores a los mínimos establecidos (FS estático ≥1.5, FS seudo-estático ≥1.0). El volumen adicional de almacenamiento logrado con el recrecimiento es de 17.31 millones de m³, asegurando la continuidad operativa de la mina sin expansión territorial. Se concluye que existe una correlación positiva y significativa entre las variables ingeniera de recrecimiento de la presa de relaves y la capacidad de almacenamiento. Por otro lado, el presente proyecto demuestra ser técnica, económica y ambientalmente viable. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Relaves | es_ES |
| dc.subject | Estabilidad | es_ES |
| dc.subject | Recrecimiento | es_ES |
| dc.subject | Geotecnia | es_ES |
| dc.subject | Minería | es_ES |
| dc.subject | Almacenamiento | es_ES |
| dc.title | Ingeniería del Recrecimiento de la Presa de Relaves para incrementar la capacidad de almacenamiento en la Compañía Minera Doña Gloria S.A.C. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | leninjhervialvarezcarhuaricra@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_46411920_T.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons