Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6542Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aguirre Adauto, Agustín Arturo | - |
| dc.contributor.author | Chavez Javier, Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T20:23:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T20:23:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6542 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como objetivo, evaluar la efectividad del Sistema Geocentinela como herramienta de monitoreo geomecánico integral para el control de estabilidad del sill pillar en el cuerpo Pamela Unidad Yauricocha. Este sistema facilita el monitoreo del hundimiento localizado (colapso del sill pillar), lo que desencadena un aumento en la magnitud y expansión del cono de subsidencia. Como consecuencia, se incrementa la inestabilidad en las labores mineras circundantes, afectando su integridad estructural. Dichos fenómenos no solo elevan la altura del caving (proceso de hundimiento), sino que también promueven la propagación de tensiones geomecánicas, manifestadas mediante eventos microsísmicos en zonas aledañas. Estos disturbios comprometen significativamente el desarrollo normal de las operaciones de explotación, generando riesgos operacionales y retrasos en la producción. Además, la interacción entre el colapso del sill pillar y la subsidencia puede exacerbar las deformaciones en el macizo rocoso circundantes a la zona de minado. La detección temprana de estos patrones mediante el sistema de monitoreo resulta clave para optimizar la planificación minera y garantizar la seguridad para un desarrollo normal de nuestras operaciones. La implementación del Sistema Geocentinela contribuyó a optimizar la toma de decisiones técnicas, permitiendo ajustes oportunos en la planificación minera prevención de riesgos de fallo del macizo rocoso durante el proceso de minado. Como conclusión, el Sistema Geocentinela demostró capacidad para anticipar condiciones críticas, mejorar la confiabilidad del análisis geomecánico y reducir la exposición al riesgo operativo. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Sistema Geocentinela | es_ES |
| dc.subject | Monitoreo | es_ES |
| dc.subject | Sill pilar | es_ES |
| dc.title | Implementación del Sistema Geocentinela para el monitoreo del Sill Pillar del Cuerpo Pamela en la Unidad Minera Yauricocha 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | ch.javier.fer@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_43471152_T.pdf | 9,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons