Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6537Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lopez Alvarado, Rommel Luis | - |
| dc.contributor.author | Alania Osorio, Samir Jyampol | - |
| dc.contributor.author | Ttito Zuñiga, Ruth Mirella | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T19:35:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T19:35:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6537 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad evaluar la contaminación orgánica en la laguna Patarcocha, ubicada en el distrito de Chaupimarca, región Pasco, mediante la medición de la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO₅), con el objetivo de proponer estrategias viables para su recuperación. La laguna, históricamente afectada por el vertimiento directo de aguas residuales domésticas, muestra signos claros de deterioro ecológico y pérdida de calidad del recurso hídrico. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-explicativo. Se recolectaron muestras de agua en seis puntos estratégicos durante la temporada seca del año 2025. Los análisis fisicoquímicos arrojaron valores de DBO₅ que oscilaron entre 45.6 mg/L y 68.4 mg/L, superando ampliamente el límite establecido por el D.S. N.º 004-2017 MINAM para lagunas (≤5 mg/L). Asimismo, se registraron sólidos suspendidos totales entre 92 y 154 mg/L, y niveles de coliformes fecales superiores a 10,000 NMP/100 mL, evidenciando una alta carga contaminante de origen orgánico. Los resultados confirman que la laguna se encuentra en un estado eutrófico avanzado, con baja transparencia del agua, disminución de oxígeno disuelto y proliferación de vegetación superficial flotante. Estos hallazgos son coherentes con estudios realizados en otros ecosistemas altoandinos de Perú, Colombia y Ecuador, donde la presión antrópica ha generado procesos similares de degradación ambiental. Ante esta problemática, se propone una serie de estrategias integradas de recuperación, entre ellas: la implementación de sistemas de tratamiento natural (lagunas de estabilización o humedales artificiales), el control de descargas domiciliarias no tratadas, el monitoreo periódico de parámetros críticos y la promoción de la educación ambiental en la población local. En conclusión, la laguna Patarcocha presenta un alto nivel de contaminación orgánica que compromete su equilibrio ecológico y su valor como recurso hídrico. Es urgente intervenir con acciones sostenibles y multisectoriales para evitar la pérdida irreversible de este ecosistema altoandino. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | DBO₅ | es_ES |
| dc.subject | contaminación orgánica | es_ES |
| dc.subject | laguna Patarcocha | es_ES |
| dc.subject | calidad del agua | es_ES |
| dc.subject | eutrofización | es_ES |
| dc.subject | estrategias de recuperación | es_ES |
| dc.title | Contaminación orgánica en la laguna Patarcocha: evaluación de DBO₅ y estrategias para su recuperación, Chaupimarca – Pasco, 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.contributor.email | samirjyampolalaniaosorio@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | ruthmirellattitozuniga@gmail.com | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72456078_T.pdf | 5,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License