Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6511Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rivera Leon, Johnny Gilberto | - |
| dc.contributor.author | Egoavil Sosa, Mildre Lizeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T21:55:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T21:55:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6511 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el cuidado humanizado proporcionado por el personal de enfermería y el nivel de satisfacción de los pacientes postquirúrgicos en el Servicio de Cirugía del Hospital Félix Mayorca Soto – Tarma, 2024. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de orientación básica y nivel correlacional, empleando un diseño descriptivo–correlacional de tipo no experimental, lo que permitió analizar las variables sin manipularlas. La población estuvo conformada por 63 pacientes, la muestra fue de 40 pacientes hospitalizados, se trabajó con una muestra no probabilística de tipo intencional, integrada por pacientes postquirúrgicos. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de encuesta, utilizando como instrumentos el Cuestionario de Percepción de Comportamientos de Cuidado Humanizado y el Cuestionario de Satisfacción del Paciente Postquirúrgico. Los resultados evidenciaron que más de dos tercios de los pacientes percibieron un alto nivel de cuidado humanizado y casi la totalidad manifestó elevada satisfacción tras su intervención quirúrgica. Se concluye que existe una relación significativa entre ambas variables, dado que el 92,6% de los pacientes que recibieron un cuidado altamente humanizado reportaron alta satisfacción, mientras que el 84,6% de quienes percibieron un cuidado moderado mostraron satisfacción también moderada. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | cuidado humanizado | es_ES |
| dc.subject | satisfacción | es_ES |
| dc.subject | pacientes postquirúrgicos | es_ES |
| dc.title | Cuidado humanizado proporcionado por el personal de enfermería y el nivel de satisfacción de los pacientes postquirúrgicos en el servicio de cirugía del Hospital Félix Mayorca Soto – Tarma, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.contributor.email | 2013203031@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Enfermería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_73641111_T.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons