Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6459Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lopez Alvarado, Rommel Luis | - |
| dc.contributor.author | Gordiano Crispin, Mireya Gianella | - |
| dc.contributor.author | Hidalgo Solis, Maira Yadira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T13:05:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T13:05:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6459 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el impacto de la calidad fisicoquímica, biológica y de metales del agua de la laguna Acucocha en el suministro de agua potable para consumo humano en la ciudad de Cerro de Pasco. La laguna constituye la principal fuente de captación para las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), por lo que su calidad influye directamente en la seguridad y eficiencia del servicio. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de corte transversal y aplicando el método hipotético-deductivo. La muestra estuvo conformada por cuatro análisis de agua superficial recolectados en el punto de monitoreo LA 01 durante el periodo comprendido entre el 20 y 26 de agosto de 2024. Se evaluaron parámetros fisicoquímicos (pH, dureza, cloruros, sulfatos y nitratos), biológicos (coliformes totales y fecales) y metales (hierro, aluminio, entre otros), cuyos resultados fueron comparados con los estándares establecidos en el Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM y el D.S. N.° 031-2010-SA. Para el análisis de los datos se emplearon técnicas de estadística descriptiva e inferencial, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r = 0.87, p < 0.01), el cual evidenció una relación significativa entre la calidad del agua de la laguna y la calidad del agua potable suministrada. Los resultados mostraron niveles de coliformes totales y fecales inferiores a 1.8 NMP/100 mL, indicando baja contaminación biológica. Asimismo, los parámetros fisicoquímicos se encontraron dentro de los límites permisibles, y los metales analizados no superaron los estándares normativos, evidenciando condiciones químicas estables del recurso hídrico. Se concluye que la calidad fisicoquímica, biológica y de metales del agua de la laguna Acucocha es adecuada para su uso como fuente de abastecimiento, presentando un impacto significativo en la calidad del suministro de agua potable en la ciudad de Cerro de Pasco. No obstante, se recomienda implementar un monitoreo continuo y fortalecer la gestión del sistema de tratamiento y distribución para garantizar la sostenibilidad y seguridad del servicio. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
| dc.subject | Laguna Acucocha | es_ES |
| dc.subject | Agua potable | es_ES |
| dc.subject | Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento del agua | es_ES |
| dc.title | Impacto de la calidad del agua de la laguna Acucocha en el suministro de agua potable en Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.contributor.email | mgordianoc@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | mhidalgos@undac.edu.pe | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71057677_T.pdf | 9,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License