Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6434Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mejia Olivas, Eleazar | - |
| dc.contributor.author | Torres Daga, Jennifer Herlinda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T17:05:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T17:05:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6434 | - |
| dc.description.abstract | Se desarrolló una investigación con el propósito de determinar, a través del análisis de la legislación nacional e internacional, si existe una relación directa y significativa entre la práctica del teletrabajo y el desempeño laboral en un grupo de trabajadores judiciales de los Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Pasco. Para alcanzar este objetivo, se aplicaron dos cuestionarios tipo Likert destinados a evaluar las variables consideradas: teletrabajo y desempeño laboral. Dichos instrumentos fueron distribuidos entre diversos profesionales del ámbito jurídico, incluyendo empleados del sistema judicial, estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNDAC participantes del Programa Secigra, jueces, especialistas y secretarios de los Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Pasco. La muestra se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico basado en criterios específicos. Antes de su aplicación, se realizaron pruebas para asegurar la validez y confiabilidad de los cuestionarios. El enfoque de la investigación fue fundamentalmente cuantitativo, ya que las respuestas se analizaron mediante procedimientos estadísticos. El procesamiento de datos se efectuó con el programa SPSS versión 25, utilizando la correlación de Spearman, dado que la prueba de Kolmogorov-Smirnov, empleada para verificar la normalidad de la distribución de los puntajes, arrojó valores superiores a p = 0.05. Los resultados del análisis estadístico confirmaron la hipótesis planteada, evidenciando que el teletrabajo influye de manera positiva en todas las dimensiones del desempeño laboral, incluyendo el desenvolvimiento laboral, la capacidad laboral, la eficacia y el perfil del trabajador. Finalmente, se formularon conclusiones y recomendaciones basadas en los hallazgos obtenidos. Los datos recolectados fueron presentados en tablas y gráficos correspondientes. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Teletrabajo | es_ES |
| dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
| dc.subject | Derecho laboral | es_ES |
| dc.subject | Derechos humanos | es_ES |
| dc.title | Teletrabajo y Rendimiento Laboral en los Juzgados Penales de Pasco. Análisis y Perspectivas, 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | jennifer.torresdaga5@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Derecho Penal y Procesal Penal | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70925000_M.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons