Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6409Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martinez Solano, José Humberto | - |
| dc.contributor.author | Diaz Simeon, Gladys Miryam | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T13:45:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T13:45:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6409 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio, titulado “Estrategia de gestión hotelera y demanda turística en la ciudad de Cerro de Pasco, 2014 – 2018”, empleó como instrumento de recolección de datos un cuestionario aplicado a un total de veintiocho (28) personas, entre representantes legales y trabajadores de hoteles ubicados en los distritos de Yanacancha (12 encuestados) y Chaupimarca (16 encuestados), pertenecientes a la ciudad de Cerro de Pasco. La investigación se caracteriza por ser de tipo aplicado, con enfoque cuantitativo y nivel correlacional. Se utilizó un diseño metodológico no experimental, de tipo transversal y correlacional-causal. Para contrastar las hipótesis, se aplicó el coeficiente de compensación de Pearson. Tanto en la hipótesis general como en las tres específicas, se observará un nivel de significancia del 5% y cuatro grados de libertad. Los valores de chi cuadrado obtenidos (28.037, 16.223, 28.781 y 28.749) fueron superiores al valor crítico de 9.488, lo que permitió descartar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Asimismo, la significancia bilateral de 0.000, al ser menor a 0.05, evidencia una asociación positiva, aunque débil, entre las variables, demostrando una relación de dependencia. En base a estos resultados, se concluye que existe una relación estadísticamente significativa entre la gestión hotelera y la demanda turística en Cerro de Pasco durante el periodo analizado (2014-2018), confirmando que el fortalecimiento en la gestión del sector hotelero favorece el crecimiento de la actividad turística, validando así la hipótesis alternativa propuesta en la investigación. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Gestión hotelera | es_ES |
| dc.subject | demanda turística | es_ES |
| dc.subject | eficiencia operativa | es_ES |
| dc.subject | innovación | es_ES |
| dc.subject | tecnología | es_ES |
| dc.subject | gestión financiera | es_ES |
| dc.title | Estrategia de gestión hotelera y demanda turística en la ciudad de Cerro de Pasco, 2014 – 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Economía, Contabilidad y Administración, Mención: Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Economía, Contabilidad y Administración, Mención: Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | mirdiaz.s58@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Economía, Contabilidad y Administración con Mención: Finanzas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_07379741_M.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons