Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6357Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trinidad Malpartida, Melquiades Arturo | - |
| dc.contributor.author | Espinoza Pomasino, Katherine Jennifer | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T15:15:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T15:15:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6357 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como primordial objetivo la Implementación de una Solución de BI para dar soporte en la DM al Àrea de Operaciones Mineras de la Empresa Transporte Cruz Del Sur S.A.C de la Unidad de Volcan – Chungar” Para encontrar una solución, nos centramos en el problema más grande de la operación antes de que llegue la toma de decisiones y establecemos objetivos para brindar la mejor solución. Dentro de este proyecto de investigación se planifica y define requisitos, se implementa el diseño y construcción para realizar un análisis a gran escala, una vez preparadas las categorías se pasa a implementar cubos para crear una experiencia amigable. Una parte del sistema está desarrollando aplicaciones tanto para front-end como para usuario final, esta aplicación será dinámica e intuitiva, facilitando el trabajo al usuario final. Resultados obtenidos: Reducir el tiempo de respuesta para obtener resultados y analizar mejor los datos requeridos. Ahorro de costos al evitar horas de trabajo manual para crear los informes de datos requeridos. Creación de informes de gestión que permitan DM basado en información obtenida del análisis de datos. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | inteligencia de negocios | es_ES |
| dc.subject | toma de decisiones | es_ES |
| dc.title | Aplicación de inteligencia de negocios para la toma de decisiones en el área de operaciones mineras de la empresa transporte Cruz del Sur S.A.C. de la unidad de Volcan – Chungar | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
| dc.contributor.email | espinozapomasino.k@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_73197068_T.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons