Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6333Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santiago Rivera, Julio Cesar | - |
| dc.contributor.author | Asto Quispe, Georje James | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T13:35:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T13:35:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6333 | - |
| dc.description.abstract | En la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., propietaria de la Mina Tambomayo, se realizó la “Evaluación Geomecánica para Determinar el Método de Minado de la Mina Tambomayo” con el objetivo de identificar las mejores opciones para la minería subterránea y dimensionar los componentes estructurales necesarios. Para alcanzar este objetivo, se llevaron a cabo trabajos tanto de campo como de gabinete. En la primera etapa, el estudio se centró en la realización de investigaciones básicas, cuya finalidad fue recopilar la información necesaria para evaluar los principales factores que afectan la estabilidad y estimar los parámetros geomecánicos fundamentales. En la segunda etapa, se integró toda la información obtenida durante las investigaciones, lo que permitió evaluar las condiciones de estabilidad de las excavaciones subterráneas, para luego proporcionar recomendaciones sobre las alternativas de minado más adecuadas. Como parte de las investigaciones iniciales, se definieron las condiciones naturales del yacimiento, se caracterizó y clasificó la masa rocosa mediante el mapeo geomecánico de las áreas subterráneas en estudio, así como a través del análisis geotécnico de los testigos obtenidos en sondajes diamantinos realizados en la exploración del yacimiento. Los resultados de esta caracterización condujeron a la zonificación geomecánica y a la determinación de las propiedades físicas y parámetros de resistencia de la roca intacta, las discontinuidades y la masa rocosa en su conjunto. Asimismo, se evaluaron factores adicionales que podrían afectar la estabilidad de las excavaciones mineras subterráneas, tales como la presencia de agua, los esfuerzos in-situ y los sismos. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Geomecánica | es_ES |
| dc.subject | método de minado | es_ES |
| dc.subject | parámetros geotécnicos | es_ES |
| dc.title | Evaluación geomecánica para determinar el método de minado de la Mina Tambomayo - Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | gastoq@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_46388671_T.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons