Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6327Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Perez Parraguez, Wilfried Bryan | - |
| dc.contributor.author | Mallqui Verastegui, Zarai Emili | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T19:42:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T19:42:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6327 | - |
| dc.description.abstract | El siguiente estudio titulado “SEGURIDAD Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ESPECIALIZADA SEPROCAL – NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C.”. presenta entre sus objetivos principales: Conocer el grado de relación que hay entre la seguridad en el trabajo y el desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa Especializada SEPROCAL – Nexa Resources el porvenir S.A.C. Ademas afirma la siguiente hipótesis: El grado de relación que hay entre la seguridad en el trabajo y el desempeño laboral de los trabajadores es aceptable, en la Empresa Especializada SEPROCAL – Nexa Resources el porvenir S.A.C. Metodológicamente, el estudio se enmarca en una investigación de tipo aplicada, con nivel descriptivo y explicativo, un diseño no experimental. La muestra La muestra está constituida por 30 trabajadores de la empresa Seprocal. Como conclusión principal tenemos: Los resultados de la investigación sobre la seguridad en el trabajo estuvo referido a la apreciación en cuanto a la Política, Mobiliario, EPP, iluminación, ventilación, información, señalización, capacitación, medidas de seguridad, Prevención, donde nos indican que Un 43 % de los trabajadores manifiestan que la seguridad en el trabajo que tiene la empresa es bueno, seguido de la apreciación regular con un 27.67 %, un grupo de trabajadores que representa el 15.67 %manifiesta que la seguridad en la empresa debe mejorar finalizando con el porcentaje de 12.33 % que indican que la seguridad en la empresa es excelente. Como conclusión diremos que la seguridad en la empresa se ubica en el grado de BUENO. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Seguridad | es_ES |
| dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
| dc.subject | Escala de Likert | es_ES |
| dc.title | Seguridad y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa especializada SEPROCAL – Nexa Resources el Porvenir S.A.C. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | 2076100011@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72386571_T.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons