Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6323Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paita Huata, Elsa Lourdes | - |
| dc.contributor.author | Esteban Fierro, Araceli Leonora | - |
| dc.contributor.author | Toribio Llanos, Jakeline Giannina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T14:37:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T14:37:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6323 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre la psicoprofilaxis obstétrica y la actitud de las gestantes del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica durante el trabajo de parto en el Centro de Salud de Acobamba, 2023. Materiales y Métodos: Estudio cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional. Muestreo censal (n=41). Se aplicó un cuestionario de 20 ítems para conocimiento (clasificación: alto, medio, bajo) y una guía de observación tipo Likert (20 ítems) para actitud por etapas (dilatación, expulsivo, alumbramiento). Se usó estadística descriptiva y prueba exacta de Fisher (α=0,05); se reportaron OR e IC95%. Resultados: Conocimiento: 82,9% alto y 17,1% medio. Actitud favorable: 85,4% en dilatación, 80,5% en expulsivo y 63,4% en alumbramiento (sin casos desfavorables). Asociación conocimiento–actitud (alto vs. medio) no significativa: dilatación p=0,051 (OR≈7,75), expulsivo p=0,120 (OR≈4,35) y alumbramiento p≈0,64 (OR≈0,65). Se confirmaron hipótesis de proporción >70% para conocimiento alto (p=0,036) y actitud favorable en dilatación (p=0,016); no se confirmó >70% en expulsivo (p=0,071) ni en alumbramiento (63,4%). Conclusiones: Las gestantes presentan alto conocimiento y actitudes mayormente favorables en dilatación y expulsivo, con descenso en alumbramiento. No se evidenció relación estadísticamente significativa entre conocimiento y actitud por etapa, aunque hubo tendencia positiva en dilatación y expulsivo. Los hallazgos sugieren reforzar contenidos y apoyo conductual del posparto inmediato y optimizar la “dosis” e implementación del PPO. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | psicoprofilaxis obstétrica | es_ES |
| dc.subject | actitud materna | es_ES |
| dc.subject | trabajo de parto | es_ES |
| dc.subject | educación prenatal | es_ES |
| dc.subject | primer nivel de atención | es_ES |
| dc.title | Nivel de conocimiento y actitud de la gestante del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica durante el trabajo de parto en el Centro de Salud de Acobamba, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Obstetricia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | aracelitaesteban@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | giani.llanos5@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Obstetricia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_73249060_T.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons