Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6300Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Solis Condor, Javier | - |
| dc.contributor.author | Callupe Tucto, Yosabeth Zosima | - |
| dc.contributor.author | Solorzano Zevallos, Nayeli Bianca | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T19:15:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T19:15:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6300 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio se planteó el objetivo de determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la práctica del cuidado del recién nacido en madres primíparas en el puesto de salud Vicco periodo enero-junio 2024. Se tuvo en consideración una metodología de tipo descriptivo, inductivo-deductivo, enfoque cuantitativo, considerando a 45 madres primíparas para el estudio, cuya información fue recogida mediante cuestionarios. Según los resultados, existe relación positiva, significativa y moderada entre los conocimientos de cuidado del recién nacido y las prácticas de cuidado (Rho= 0,686 y p-valor= 0,000). Asimismo, respecto a las dimensiones, alimentación (Rho= 0,686), baño y aseo de genitales (Rho=0,623 y p= 0,000), termorregulación (Rho= 0,569 y p= 0,000), cuidado del cordón umbilical (Rho= 0,538 y p= 0,000), sueño (Rho= 0,555 y p= 0,000) y vestimenta (Rho= 0,707 y p= 0,000). En conclusión, existe relación positiva y significativa entre las variables en las madres primíparas del puesto de salud Vicco periodo enero-junio 2024. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Conocimientos | es_ES |
| dc.subject | cuidado | es_ES |
| dc.subject | prácticas | es_ES |
| dc.title | Nivel de conocimiento y práctica sobre cuidados del recién nacido en madres primíparas en puesto de Salud Vicco periodo enero – junio 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.contributor.email | yosabethcallupetucto@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | biancasolorzanozevallos17@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Enfermería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70858813_T.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons