Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6259Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oscuvilca Tapia, Joel Enrique | - |
| dc.contributor.author | La Madrid Meléndez, Ludwing Jerome | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T14:45:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T14:45:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6259 | - |
| dc.description.abstract | La tesis intitulada aplicación del test de fatiga y somnolencia para conductores de equipos móviles en la incidencia de accidentes en Volcan Compañía Minera-Unidad Cerro de Pasco tuvo como objetivo general determinar la relación de la aplicación del test de fatiga y somnolencia para conductores de equipos móviles en la incidencia de accidentes en Volcan Compañía Minera-Unidad Cerro de Pasco. El método empleado fue el inductivo-deductivo, el tipo de investigación fue la básica dentro del nivel correlacional ya que se buscó la asociación de las variables de estudio. La población y muestra estuvo conformada por los 20 conductores de la empresa minera ya que fue una muestra censal. Los resultados han mostrado que no existe relación entre la variable aplicación del test de fatiga y somnolencia y la incidencia de accidentes ya que el nivel de significancia fue de 0,088 sobrepasando el p valor de 0,05. Por lo que se concluyó que no necesariamente la aplicación de un test de fatiga previene los accidentes en la Compañía Minera Volcan de la Unidad de Cerro de Pasco. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Test de fatiga y somnolencia | es_ES |
| dc.subject | Accidentes leves | es_ES |
| dc.subject | Accidentes mortales | es_ES |
| dc.title | Aplicación del test de fatiga y somnolencia para conductores de equipos móviles en la incidencia de accidentes en Volcan Compañía Minera Unidad Cerro de Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Mención Seguridad y Salud Ocupacional Minera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Mención Seguridad y Salud Ocupacional Minera | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | ludwinglmm@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Seguridad y Salud Ocupacional Minera | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70846213_M.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons