Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6254Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oscuvilca Tapia, Joel Enrique | - |
| dc.contributor.author | Huacho Malpartida, Noe | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T15:30:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T15:30:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6254 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene el propósito de implementar un plan de emergencia y contingencia en la Unidad Minera Yaruchagua de Glore Perú S.A.C., con la finalidad de mitigar los riesgos de accidentes laborales y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos adversos que puedan comprometer la seguridad de los trabajadores, las operaciones y el medio ambiente. La investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y propositivo, utilizando herramientas como la matriz IPERC, análisis de vulnerabilidad, evaluación de riesgos y revisión de la normativa legal vigente, incluyendo el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. N.° 024-2016-EM) y sus modificatorias. Se desarrolló un diagnóstico situacional de los principales peligros presentes en la unidad minera, identificando puntos críticos en los procesos operativos subterráneos, ventilación, transporte, y manejo de explosivos. Como resultado del estudio, se diseñó un plan de emergencia y contingencia que incluye: protocolos de respuesta inmediata, asignación de responsabilidades, rutas de evacuación, puntos de reunión, capacitación del personal, simulacros periódicos y coordinación con entidades externas. La implementación del plan busca reducir significativamente el índice de accidentes, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar una gestión integral del riesgo. Se concluye que la aplicación efectiva del plan propuesto contribuye directamente a la prevención de incidentes, la protección del capital humano y el cumplimiento de los estándares legales y operacionales exigidos en la industria minera. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Plan de emergencia | es_ES |
| dc.subject | Contingencia | es_ES |
| dc.subject | Riesgos laborales | es_ES |
| dc.subject | Seguridad minera | es_ES |
| dc.subject | Glore Perú S.A.C | es_ES |
| dc.subject | IPERC | es_ES |
| dc.title | Implementación del plan de emergencia y contingencia para mitigar los riesgos de accidentes en la Unidad Minera - Yaruchagua - Glore Peru S.A.C. 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | nhuachom@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71123241_T.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons