Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6236Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hinojosa De La Sota, José Fermin | - |
| dc.contributor.author | Inche Soto, Liniker Alex | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T21:27:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T21:27:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6236 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Prospección Geológica del Proyecto Huallanca, para La estimación de recursos minerales en la Compañía Minera Santa Luisa S.A. - 2021”, tiene como objetivo efectuar la prospección Geológica del Proyecto Huallanca para la estimación de recursos minerales en la Compañía Minera Santa Luisa S.A.; este trabajo de investigación corresponde a un método no experimental, con un nivel correlacional y se ha aplicado la técnica observacional. La población de estudio está constituida por el área que abarca el denuncio minero Santa Luisa SA y la muestra corresponde a la zona noroeste del denuncio denominado Proyecto Huallanca cuya extensión es de aproximadamente 400 ha; se ha podido establecer que se trata de un yacimiento tipo Reemplazamiento Metasomatico en rocas carbonatadas (Skarn) de la formación Pariahuanca y Jumasha con un estimado de recursos minerales de 17´279.371 Tn con una ley de Zn equivalente de 7.29% y 4.93% Zn 0.89 % Pb 1.17 Oz Ag, 0.14 % Cu y un NSR de USA $68.79 lo que comprueba el enunciado de la hipótesis planteada. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Prospección Geológica | es_ES |
| dc.subject | Estimación de recursos minerales | es_ES |
| dc.title | Prospección geológica del proyecto Huallanca, para la estimación de recursos minerales en la Compañía Minera Santa Luisa S.A. - 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | liniker.andrew@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_45240057_T.pdf | 5,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons