Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6167Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez Juzcamayta, Edgar Walter | - |
| dc.contributor.author | Garcia Alejandria, Lizardo | - |
| dc.contributor.author | Vilca Jara, Zunica | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T16:52:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T16:52:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6167 | - |
| dc.description.abstract | El estudio en Pariamarca, distrito de Yanacancha, Pasco, se centró en analizar la concentración de metales pesados en Solanum tuberosum (papa) debido a la proximidad a fuentes de contaminación como actividades mineras y uso de pesticidas. La problemática identificada fue la posible acumulación de metales pesados en los cultivos, representando un riesgo para la salud pública. Los objetivos incluyeron cuantificar los niveles de Arsénico (As), Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Hierro (Fe) y Zinc (Zn) en el suelo y los tubérculos de papa, comparándolos con los estándares de seguridad alimentaria. La metodología abarcó la recolección de muestras de suelo y papa en sitios representativos, seguidas de análisis espectroscópicos avanzados. Los resultados mostraron concentraciones elevadas de Pb en suelo (44.823 ± 11.859 mg/kg) y en tubérculos (0.203 ± 0.185 mg/kg), superando los límites seguros establecidos por la OMS. Además, el cadmio presentó un Factor de Bioconcentración (BCF) de 0.147, indicando una absorción considerable. Las conclusiones subrayaron la necesidad de implementar prácticas agrícolas seguras y estrategias de remediación para reducir la exposición a metales pesados, destacando la relevancia de monitorear constantemente la calidad del suelo y los cultivos en áreas afectadas por la contaminación. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Papa | es_ES |
| dc.subject | Suelos | es_ES |
| dc.subject | Metales pesados | es_ES |
| dc.subject | Salud | es_ES |
| dc.title | Análisis de metales pesados en la planta Solanum tuberosum (papa) para garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública de la población de la zona rural de Pariamarca del distrito de Yanacancha, Pasco-2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.contributor.email | lgarciaal@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | zvilcaj@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70200931_T.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons