Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6154Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carhuaricra Rivera, Manuel Mayer | - |
| dc.contributor.author | Santiago Picho, Irving Becker | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T16:09:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T16:09:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6154 | - |
| dc.description.abstract | La investigación que tiene como título: “EVALUACION DEL DISEÑO DE LA MALLA DE PERFORACION Y SU INFLUENCIA EN LOS INDICADORES Y AVANCES DE LAS LABORES MINERAS, EN LA EMPRESA MINERA VOLCAN – UNIDAD SAN CRISTOBAL” establece como finalidad principal Evaluar si el diseño de la malla de perforación y voladura influye en el comportamiento de los indicadores y avances de las labores mineras, en Compañía Minera Volcán – Unidad San Cristóbal. La hipótesis principal dice: Si influye el diseño de la malla de perforación y voladura, en el comportamiento de los indicadores y avances de las labores mineras, en Compañía Minera Volcán – Unidad San Cristóbal. En cuanto al perfil metodológico de este trabajo tiene un tipo APLICADO, con un nivel descriptivo, analítico, y el diseño es no experimental y la técnica utilizada es la observación directa, análisis de documentos. Las variables identificadas como independientes Diseño de la malla de perforación y voladura, mientras la variable dependiente es la Comportamiento de indicadores y avances. Para finalizar se elaboran las conclusiones respectivas y se proponen las recomendaciones necesarias. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Malla de perforación | es_ES |
| dc.subject | Perforación | es_ES |
| dc.subject | Voladura | es_ES |
| dc.subject | Subniveles | es_ES |
| dc.subject | Bresting | es_ES |
| dc.subject | Parámetros de perforación | es_ES |
| dc.title | Evaluación del diseño de la malla de perforación, voladura y su influencia en los indicadores y avances de las labores mineras, en la Empresa Minera Volcán – Unidad San Cristóbal | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | santiagopicho@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70757098_T.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons