Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6149Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Canta Hilario, Jesús Jhonny | - |
| dc.contributor.author | Chavez Quispe, Margeory Varesy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T23:18:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T23:18:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6149 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal establecer en qué medida la aplicación de la auditoría forense permitió predecir y detectar con precisión los delitos de lavado de activos en el Distrito Judicial de Pasco durante el año 2024. La investigación adoptó un enfoque mixto, un nivel correlacional con proyección predictiva y un diseño no experimental, transversal. La población estuvo conformada por 780 Contadores Públicos Colegiados, de la cual se extrajo una muestra de 258 profesionales. El instrumento principal fue un cuestionario validado mediante juicio de expertos y demostró alta confiabilidad (Alfa de Cronbach de 0.901). Para la contrastación de la hipótesis, se utilizó el coeficiente Rho de Spearman. Los resultados arrojaron una correlación positiva, muy fuerte y altamente significativa entre la auditoría forense y la detección de lavado de activos. Las hipótesis específicas demostraron que tanto la Metodología (rho = 0.897, p = 0.000) como las Competencias del Auditor (rho = 0.901, p = 0.000) ejercieron una influencia decisiva en la eficacia de la detección. Se concluyó que la aplicación de la auditoría forense ejerció una influencia extremadamente fuerte en la capacidad de detección y, consecuentemente, en la capacidad predictiva de estos delitos en Pasco. Se recomendó la adopción de protocolos metodológicos estandarizados y la inversión en la capacitación especializada del factor humano para optimizar la lucha contra el crimen organizado. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Auditoría Forense | es_ES |
| dc.subject | Lavado de Activos | es_ES |
| dc.subject | Capacidad Predictiva | es_ES |
| dc.subject | Competencias del Auditor | es_ES |
| dc.subject | Rho de Spearman | es_ES |
| dc.subject | Distrito Judicial de Pasco | es_ES |
| dc.title | La Auditoría forense y su capacidad predictiva en la detección de delitos de lavado de activos: Un estudio de caso en el distrito judicial de Pasco, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_ES |
| dc.contributor.email | margeorychq2@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_75192912_T.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons