Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6147Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bernaldo Faustino, Carlos David | - |
| dc.contributor.author | Quispe Carhuaricra, Naybet Esclish | - |
| dc.contributor.author | Valerio Villegas, Maycol Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:58:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20T14:58:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6147 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar de qué manera la educación tributaria incide en la formalización de contribuyentes de renta de primera categoría en el distrito de Huariaca, provincia de Pasco, año 2024, se empleó el tipo de investigación aplicada, con un nivel correlacional, el método empleado fue el hipotético – deductivo y con un diseño no experimental, se contó con una población de 30 propietarios que arriendan sus bienes inmuebles del distrito de Huariaca Según Los resultados estadísticos del Rho de Spearman, tiene un coeficiente de correlación de 0.891 positiva alta con un p-valor = 0.000 < 0.05, donde se rechaza la hipótesis nula y concluimos: Para la hipótesis específica 1 Los resultados estadísticos del Rho de Spearman, tiene un coeficiente de correlación de 0.813 positiva alta con un p-valor = 0.001 < 0.05, donde se rechaza la hipótesis nula y concluimos: Existe relación significativa entre el fortalecimiento de la cultura tributaria y la formalización de contribuyentes de renta de primera categoría en el distrito de Huariaca, provincia de Pasco, año 2024. Para la hipótesis específica 2 Los resultados estadísticos del Rho de Spearman, tiene un coeficiente de correlación de 0.845 positiva moderada con un p-valor = 0.000 < 0.05, donde se rechaza la hipótesis nula y concluimos: Para la hipótesis específica 3 Los resultados estadísticos del Rho de Spearman, tiene un coeficiente de correlación de 0.894 positiva fuerte con un p-valor = 0.001 < 0.05, donde se rechaza la hipótesis nula y concluimos: | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Educación tributaria | es_ES |
| dc.subject | Fortalecimiento de la cultura tributaria | es_ES |
| dc.subject | Cumplimiento de la normatividad tributaria | es_ES |
| dc.subject | Fiscalización tributaria | es_ES |
| dc.subject | Fiscalización tributaria | es_ES |
| dc.title | La educación tributaria y su incidencia en la formalización de contribuyentes de renta de primera categoría en el distrito de Huariaca, provincia de Pasco, año 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_ES |
| dc.contributor.email | maycol.12.luck@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | nquispec97@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71054126_T.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons