Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6143Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yupanqui Villanueva, Carlos Jesús | - |
| dc.contributor.author | Almerco Ramos, Maylee Alanis | - |
| dc.contributor.author | Toribio Huaranga, Frans Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T16:24:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T16:24:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6143 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar la auditoría integral y su implicancia en el plan de gestión de los funcionarios de las instituciones públicas de la provincia Daniel Alcides Carrión durante el periodo 2023. La auditoría integral constituye una herramienta fundamental para evaluar de manera conjunta los aspectos financieros, de cumplimiento normativo, de control interno y de gestión, permitiendo identificar debilidades y oportunidades de mejora en la administración pública. El estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y nivel correlacional. La población estuvo conformada por funcionarios y servidores públicos de diversas instituciones públicas de la provincia, de los cuales se seleccionó una muestra representativa. Para la recolección de datos se emplearon técnicas como la encuesta, utilizando cuestionario estructurado. Los resultados evidencian que la aplicación adecuada de la auditoría integral tiene una implicancia significativa en el fortalecimiento del plan de gestión de los funcionarios, contribuyendo a una mejor toma de decisiones, mayor transparencia, eficiencia en el uso de los recursos públicos y cumplimiento de los objetivos institucionales. Se concluye que la auditoría integral no solo actúa como un mecanismo de control, sino también como un instrumento de apoyo para la gestión pública orientada a resultados. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Auditoría integral | es_ES |
| dc.subject | gestión pública | es_ES |
| dc.subject | funcionarios | es_ES |
| dc.subject | instituciones públicas | es_ES |
| dc.subject | control gubernamental | es_ES |
| dc.title | Auditoría integral y su implicancia en el plan de gestión de los funcionarios en las instituciones públicas de la provincia Daniel Alcides Carrión período 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | mayeelalmercoramos@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | fransdh99@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71700286_T.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons