Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6141Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Negrete Carhuaricra, Lisbeth Gisela | - |
| dc.contributor.author | Cabello Izaguirre, Jhoel Marcelino | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:53:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T20:53:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6141 | - |
| dc.description.abstract | El estudio emplea un diseño de investigación descriptivo, orientado a caracterizar la administración de los registros de atención en el área de Banco de Sangre del Hospital Daniel Alcides Carrión, antes y después de la implementación de un sistema web. Este diseño permite observar los fenómenos tal como ocurren en su contexto natural, sin manipulación de variables, con el objetivo de describir y analizar de manera detallada los cambios generados por la intervención tecnológica. Se utilizaron técnicas cuantitativas como encuestas y evaluación de registros documentarios con el fin de recopilar información clara y objetiva sobre la eficiencia, organización y precisión del proceso de registro. Este enfoque es coherente con el propósito aplicado de la investigación, ya que facilita la identificación de mejoras a partir de la solución implementada. Como resultado se obtuvo que el 100% de los encuestados considera que la tecnología tiene la capacidad de optimizar y acelerar el proceso de reporte e informe de donaciones, se confirma que la implementación de un sistema web es una solución viable y necesaria para mejorar la gestión del Banco de Sangre se acepta la hipótesis planteada lo cual se llega a los siguientes resultados. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Banco de sangre | es_ES |
| dc.subject | Sistema informático | es_ES |
| dc.subject | Servidor | es_ES |
| dc.subject | Hospital | es_ES |
| dc.subject | Software | es_ES |
| dc.title | Implementación de un sistema web para mejorar la gestión de registro de atenciones en el área de Banco de Sangre del HDAC – PASCO 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
| dc.contributor.email | jhoel.cabello.izaguirre@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_74433813_T.pdf | 3,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons