Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6123Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mejía Olivas, Walter | - |
| dc.contributor.author | Meza Torres, Ludbin | - |
| dc.contributor.author | Pari Miranda, Julian Gilver | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T20:02:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T20:02:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6123 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre el planeamiento estratégico y el desarrollo empresarial de las MYPE de servicios diversos en el distrito de Yanacancha. La investigación fue de tipo aplicada y empleó un diseño correlacional, orientado a establecer la relación entre las variables de estudio. La población estuvo conformada por 62 MYPE y la muestra probabilística ascendió a 53 unidades empresariales. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento aplicado correspondió a un cuestionario estructurado, cuya confiabilidad fue validada mediante el coeficiente alfa de Cronbach, obteniéndose valores de 0.910 y 0.911, los cuales evidencian una alta consistencia interna. En cuanto a los resultados, la hipótesis general fue confirmada al obtenerse un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.816, con un nivel de significancia de p = 0.000, lo que demuestra una relación positiva, fuerte y estadísticamente significativa entre el planeamiento estratégico y el desarrollo empresarial de las MYPE evaluadas. Este resultado indica que la gestión administrativa, el análisis FODA, las estrategias de mercado y el financiamiento y sostenibilidad influyen directamente en la competitividad, sostenibilidad, innovación y expansión en las Mypes. En conclusión, se determina que el planeamiento estratégico es un factor clave que contribuye de manera significativa al desarrollo empresarial de las MYPE de servicios diversos en Yanacancha, fortaleciendo su capacidad de adaptación, sostenibilidad y desempeño en un entorno competitivo. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | planeamiento estratégico | es_ES |
| dc.subject | desarrollo empresarial | es_ES |
| dc.subject | MYPE | es_ES |
| dc.subject | Gestión administrativa | es_ES |
| dc.subject | análisis FODA | es_ES |
| dc.subject | estrategias de mercado | es_ES |
| dc.subject | Financiamiento | es_ES |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
| dc.title | Planeamiento estratégico y desarrollo empresarial de las Mypes de servicios diversos en el distrito de Yanacancha, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Economista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | 2021303210@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | julianpari@hotmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_74170484_T.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons