Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6118Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Huapaya Zavala, Felipe Orestes | - |
| dc.contributor.author | Cornelio Garcia, Asucena | - |
| dc.contributor.author | Ricaldi Toribio, Gabriel Elvis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T17:23:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T17:23:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6118 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar la influencia de la ejecución de la inversión pública en el desarrollo económico del distrito de Palcamayo, provincia de Tarma, región Junín, al año 2024. La investigación fue de tipo aplicada, con un diseño correlacional, lo que permitió establecer la relación entre las variables de estudio. La población estuvo conformada por 3,438 habitantes y la muestra se determinó en 346 personas, seleccionadas mediante criterios estadísticos. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario estructurado, validado y confiable según el alfa de Cronbach 0.840 y 0.859. Para el análisis de datos se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los resultados evidenciaron que la ejecución de la inversión pública influye significativamente en el desarrollo económico de Palcamayo (Rho = 0,491; p < 0,05), validando la hipótesis general. Asimismo, respecto a las hipótesis específicas, se halló que la inversión pública influye en el empleo local (Rho = 0,379; p < 0,05), en los ingresos y nivel de vida (Rho = 0,427; p < 0,05), en la producción local (Rho = 0,465; p < 0,05) y en la actividad turística (Rho = 0,406; p < 0,05). Estos hallazgos permiten concluir que la inversión pública constituye un factor determinante en el impulso del desarrollo económico, a través de la generación de empleo, dinamización de la producción, mejora de ingresos y fortalecimiento del turismo local. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Inversión pública | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
| dc.subject | Empleo | es_ES |
| dc.subject | Ingreso y calidad de vida | es_ES |
| dc.subject | Producción local y turismo | es_ES |
| dc.title | Relación entre la ejecución de la inversión pública y el desarrollo económico en el distrito de Palcamayo, Tarma, Junín, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Economista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | asucenagar04@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | gricaldit@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_61196683_T.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons