Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6097Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Roque Huaman, Eusebio | - |
| dc.contributor.author | Taquire Cipriano, Marina Estefany | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T16:15:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T16:15:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6097 | - |
| dc.description.abstract | El Gobierno Regional de Pasco, hizo entrega de la nueva infraestructura del Moderno Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrión de Nivel II-1 ejecutado con un presupuesto aproximado de 253 millones de soles y totalmente equipado, fue inaugurado por el gobernador regional Teódulo Quispe el pasado 26 de noviembre del 2018. En relación a los servicios de atención médica mencionados, se generan residuos biocontaminados, residuos especiales y residuos comunes. Actualmente, no se tiene conocimiento claro sobre cómo se gestionan estos residuos, a pesar de que se sabe de la existencia de una incineradora para tratarlos; sin embargo, se desconoce su funcionamiento específico. Se llevó a cabo la investigación con el fin de evaluar cómo se está gestionando los residuos hospitalarios en el hospital Dr. Daniel Alcides Carrión, asegurándose de cumplir con las directrices establecidas en la NTS N°144-MINSA/2018/DIGESA. Concluida el estudio en resumen la gestión de los residuos hospitalario, se determinó que no se cumple con lo solicitado en la NTS N°144-MINSA/2018/DIGESA evaluado al hospital Dr. Daniel Alcides Carrión; ya que en la evaluación realizada no se tiene el cumplimiento de las etapas en 3 y 6 (Almacenamiento intermedio y tratamiento). Por otro también producto a la evaluación se determinó que se cumple con la NTS N°144-MINSA/2018/DIGESA evaluado al hospital Dr. Daniel Alcides Carrión; en las etapas en 1, 2, 4, 5 y 7 específicamente en las etapas de acondicionamiento, en la segregación, para el almacenamiento primario, en la recolección y transporte interno, también en el almacenamiento central, igual para la recolección, como también en el transporte externo y disposición final de los residuos hospitalarios. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Hospital Dr. Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.subject | Gestión de residuos hospitalario | es_ES |
| dc.subject | Biocontaminados | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la gestión de residuos hospitalarios en cumplimiento NTS N°144-MINSA/2018/DIGESA en el Hospital Dr. Daniel Alcides Carrión; Región de Pasco - 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.contributor.email | marinataquire@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Gestión del Sistema Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70552773_M.pdf | 5,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons