Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6043Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Estrella Chaccha, Sergio Michel | - |
| dc.contributor.author | Arroyo Nalvarte, Alfredo Elmer | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T16:25:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T16:25:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6043 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que se da entre la activación del cemento y la obturación de ramificaciones apicales, Pasco – 2024. Material y métodos: La investigación fue de tipo básica, con un diseño no experimental de nivel relacional con objetivo de comparar dos grupos, realizado en 30 premolares (15 en cada grupo) y las unidades de análisis se han seleccionado mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Resultados: Si no se activó el cemento se observó solo un 40% de obturación de las ramificaciones apicales, mientras que cuando se realizó la activación del cemento sellador el observó el 100% de conductos con obturación de ramificaciones apicales. Al aplicar la prueba de chi cuadrada se establece que existe relación significativa entre la activación del cemento y la obturación de ramificaciones apicales (p-valor= 0.000336), siendo esta relación directamente proporcional con una asociación buena (k-cohen= 0.600). Conclusiones: Se encontró relación significativa entre la activación del cemento y la obturación de ramificaciones apicales, siendo esta relación directamente proporcional y con una asociación buena. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Cemento sellador | es_ES |
| dc.subject | Activación ultrasónica | es_ES |
| dc.subject | Obturación del canal radicular | es_ES |
| dc.subject | Ultrasonido | es_ES |
| dc.title | Activación del cemento sellador y la obturación de ramificaciones apicales en Premolares Mandibulares, Pasco - 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Odontología | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
| dc.contributor.email | aarroyon@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Odontología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70224425_T.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons