Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5970Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alania Ricaldi, Pit Frank | - |
| dc.contributor.author | Solis Canta, Steffany Susan | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T20:58:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T20:58:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5970 | - |
| dc.description.abstract | El análisis de la concentración de la absorción de plomo en el género Polylepis en las áreas verdes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco, aborda la problemática de la contaminación por plomo, debido a las actividades antropogénicas, especialmente en el contexto de la minería. Siendo el objetivo general analizar la capacidad de absorción de plomo en el género Polylepis en el área verde de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. La metodología empleó un diseño no experimental con muestreo no aleatorio y análisis mediante espectroscopia de absorción atómica para medir las concentraciones de plomo en hojas, tallos y raíces de Polylepis. Los resultados indicaron variabilidad en la absorción de plomo, con concentraciones promedio de 8.710 ppm en hojas, 9.815 ppm en tallos y 4.215 ppm en raíces, destacando la mayor capacidad de acumulación en los tallos. Se concluyó que las concentraciones promedio de plomo fueron más altas en los tallos (9.815 ppm) comparadas con las hojas (8.710 ppm) y las raíces (4.215 ppm). Esto sugiere que los tallos tienen una mayor capacidad de acumulación de plomo, lo cual es crucial para entender la distribución del metal dentro de la planta. Además, que la estructura dasométrica y las condiciones ambientales influyen en la absorción de plomo. La investigación subraya la importancia de estrategias de conservación y manejo de Polylepis para mitigar la contaminación por plomo y propone la implementación de programas de monitoreo continuo y la promoción de la conservación y restauración de estas áreas. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Absorción | es_ES |
| dc.subject | Concentración | es_ES |
| dc.subject | Contaminación | es_ES |
| dc.subject | Plomo | es_ES |
| dc.subject | Polylepis | es_ES |
| dc.title | Análisis de la concentración de la absorción de plomo en el género Polylepis en el área verde de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco - 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.contributor.email | ssolisc@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Gestión del Sistema Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_46737658_M.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons