Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5955Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Benavides Chagua, Silvestre Fabián | - |
| dc.contributor.author | Palomino Rodriguez, Jhoel Giovanni | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T19:51:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T19:51:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5955 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Evaluación del Método de Explotación Sub-Level Stoping para la Recuperación de Diseminados en la UM Yauliyacu – Grupo Minero Alpayana, 2023” tiene como objetivo general evaluar la viabilidad técnica, económica y de seguridad de la aplicación del método Sub-Level Stoping (SLS) en la explotación de cuerpos diseminados de Zn, Pb y Ag en la unidad minera Yauliyacu, ubicada en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, a una altitud de 4,250 m.s.n.m. La metodología de investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y diseño transversal, sustentada en la recopilación de datos operativos, económicos y de seguridad, procesados mediante software estadístico y simulaciones de minado. Se elaboraron escenarios comparativos entre el método tradicional de corte y relleno y el SLS. Los resultados muestran que la aplicación del método Sub-Level Stoping permitió una reducción de costos unitarios de explotación del 18.5% (US$ 41.5/t a US$ 33.8/t), un incremento de la recuperación metalúrgica en 7% (78% a 85%), y una disminución del índice de accidentabilidad en 44%. Asimismo, el análisis económico evidenció un VAN de US$ 48.2 millones, una TIR de 18.7% y un periodo de recuperación de 3.2 años, confirmando la factibilidad del proyecto. La investigación concluye que el Sub-Level Stoping constituye una alternativa técnica y económicamente viable para la recuperación de diseminados en la UM Yauliyacu, asegurando la continuidad de la producción y mejorando la seguridad laboral en las operaciones subterráneas | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Sub-Level Stoping | es_ES |
| dc.subject | Recuperación de diseminados | es_ES |
| dc.subject | Costos unitarios | es_ES |
| dc.subject | Seguridad minera | es_ES |
| dc.subject | Viabilidad económica | es_ES |
| dc.title | Evaluación del método de explotación para la recuperación de diseminados en la UM Yauliyacu – Grupo Minero Alpayana, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | gpalominor@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_76383990_T.pdf | 5,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons