Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5907| Título : | Propuesta de un plan de manejo de residuos sólidos hospitalarios del centro de salud de Mazamari para mejorar la gestión en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 1295-2018/Minsa, 2024 |
| Autor : | Romero Arce, Arturo Ruben |
| Asesor : | Vasquez Garcia, Rosario Marcela |
| Palabras clave : | Residuos hospitalarios;caracterización y plan de manejo |
| Fecha de publicación : | 10-sep-2025 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | El objetivo del presente estudio es proponer un plan de manejo de residuos hospitalarios para el C.S Mazamari con la finalidad de mejorar su gestión en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 1295-2018/Minsa. La investigación es de diseño no experimental y transversal de alcance descriptivo, se realizó el estudio con todos los ambientes (servicios, unidades y áreas) que conforman al nosocomio, y los instrumentos utilizados fueron la ficha 1 y ficha 2 del anexo 1 y 2 de la resolución descrita líneas arriba. Los resultados del estudio indican que, según el diagnostico actual de los aspectos de gestión, el C.S Mazamari presenta una valorización “deficiente”; en tanto a los aspectos de manejo de las 6 etapas operativas evaluadas; 3 cuentan con una valorización “aceptable”: el acondicionamiento, la segregación y por último el traslado interno. Sin embargo, en 2 etapas: el almacenamiento final y el tratamiento, tienen una valorización de “muy deficiente”, mientras que la etapa de transporte externo presenta una valorización de “deficiente”. Por otro lado, los resultados del estudio de caracterización mostraron que el residuo de clase C: común, es el que se genera en mayor proporción con un 52.28%, seguido de residuos de clase A: bio contaminados, con un 47.16% y en mínima proporción se genera los residuos de clase B: especiales, con un 0.56%. En conclusión, en base a la información detallada se planteó el plan de manejo, el cual fue elaborado considerando lo obtenido en el análisis de gestión, etapas operativas, estudio de caracterización y lineamiento legales. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5907 |
| metadata.dc.contributor.email: | aromeroa@undac.edu.pe |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72906796_T.pdf | 5,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons