Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5859Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montalvo Carhuaricra, Nelson | - |
| dc.contributor.author | Paucar Perez, Ediles Damián | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T21:59:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T21:59:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5859 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad optimizar el sistema de relleno hidráulico en los tajos de la Mina Rosa, pertenecientes a la Unidad Minera Parcoy – Consorcio Minero Horizonte. El estudio se basa en el uso del relave clasificado Underflow (U/F) mediante cicloneo, como materia prima para la elaboración de una mezcla heterogénea de arenas finas y agua, que conforma la pulpa de relleno hidráulico. La investigación es de tipo cuantitativa, aplicada y experimental, con diseño descriptivo y correlacional. Se desarrollaron pruebas de laboratorio y campo para caracterizar el material, evaluar el sistema de bombeo, y diseñar mezclas con diferentes proporciones de sólidos y agua. Se analizaron parámetros como densidad de pulpa, resistencia uniaxial (UCS), fluidez, presión de bombeo, consumo energético y costo operativo. Los resultados determinaron que la mezcla óptima corresponde a una proporción de 67% relave y 33% agua (Mezcla M2), con una densidad de 1.78 g/cm³ y resistencia de 0.52 MPa, cumpliendo los requisitos geomecánicos del método de corte y relleno ascendente. Esta optimización permitió reducir el ciclo de minado de 18 a 11 días (38.9%), y mejorar la eficiencia del sistema sin comprometer la seguridad estructural ni incrementar significativamente los costos. La prueba estadística t de Student para muestras relacionadas (t = 8.86; gl = 9; p < 0.05) confirmó que la optimización tiene un impacto positivo significativo en el proceso. Se concluye que la gestión eficiente del sistema de relleno hidráulico contribuye a mejorar la productividad, reducir tiempos operativos y fortalecer la sostenibilidad de las operaciones subterráneas. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Optimización | es_ES |
| dc.subject | Sistema de relleno hidráulico | es_ES |
| dc.subject | Suministro | es_ES |
| dc.title | Optimización del sistema de relleno hidráulico para el suministro en la mina Rosa en la Unidad Minera Parcoy – Consorcio Minero Horizonte | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | epaucarp@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_46947941_T.pdf | 6,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons