Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5721
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paita Huata, Elsa Lourdes | - |
dc.contributor.author | Medrano Perez, Sayumi Yes | - |
dc.contributor.author | Mendoza Guerra, Melody | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T16:55:16Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T16:55:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5721 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la influencia de un programa educativo en el nivel de conocimientos para prevenir el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Santa Teresa de Tarma, 2023. Materiales y Métodos: El estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicado, con diseño cuasi experimental de pretest y postest en un solo grupo. La muestra estuvo conformada por 100 estudiantes del nivel secundario, seleccionados mediante muestreo probabilístico. Se aplicó un cuestionario estructurado validado, que evaluó tres dimensiones: conocimientos sobre sexualidad, embarazo adolescente y métodos anticonceptivos. Los datos se analizaron utilizando estadística descriptiva e inferencial, aplicando la prueba de Wilcoxon para contrastar las hipótesis. Resultados: Los resultados evidenciaron un incremento significativo en el nivel de conocimientos tras la aplicación del programa educativo. En la dimensión sexualidad, el nivel alto aumentó del 7% al 48%; en embarazo adolescente, del 5% al 61%; y en anticoncepción, del 4% al 72%. En todos los casos, el nivel bajo se redujo drásticamente. La prueba de Wilcoxon confirmó diferencias estadísticamente significativas entre los resultados del pretest y el postest (p < 0.05). Conclusiones: El programa educativo tuvo una influencia positiva y significativa en la mejora del nivel de conocimientos de los adolescentes sobre prevención del embarazo. Se evidenció que una intervención estructurada, participativa y con enfoque integral puede fortalecer la educación sexual, promover conductas responsables y reducir el riesgo de embarazo en la adolescencia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Programa educativo | es_ES |
dc.subject | Nivel de conocimientos | es_ES |
dc.subject | Embarazo adolescente | es_ES |
dc.subject | Sexualidad | es_ES |
dc.subject | Anticoncepción | es_ES |
dc.subject | Prevención | es_ES |
dc.title | Influencia de un programa educativo en el nivel de conocimientos para prevenir el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Santa Teresa de Tarma 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Obstetricia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.contributor.email | smedranop@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | mguerram@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72283286_T.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons