Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5691
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - |
dc.contributor.author | Daga Agüero, Herley Yosaira | - |
dc.contributor.author | Janampa Rivera, Maybe Jackeline | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T20:09:08Z | - |
dc.date.available | 2025-09-19T20:09:08Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5691 | - |
dc.description.abstract | La gestión ambiental en las construcciones es fundamental para el manejo eficaz de los residuos sólidos. Por ello, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar la Influencia de la gestión ambiental en el manejo de residuos sólidos de la construcción del Terminal Portuario Multipropósito Chancay (ZOP y CI) - Etapa 1. La muestra del estudio estuvo compuesta por 92 trabajadores, a quienes se aplicaron cuestionarios desarrollado como instrumento de recolección de datos. Los resultados indican que las capacitaciones influyen en el porcentaje de segregación (r = 0.645, p < 0.001) y que la calidad de no impacta significativamente en la reducción de los residuos sólidos (r = 0.196, p > 0.05). Se concluye que la cantidad de sesiones de capacitaciones es un pilar clave para optimizar la segregación en este megaproyecto. Por otra, la calidad de capacitación no influye directamente en la reducción de los residuos sólidos, sino que estaría relacionado con factores operativos o tecnológicos de la construcción. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Gestión ambiental | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Construcción | es_ES |
dc.subject | Terminal Portuario Multipropósito | es_ES |
dc.title | Influencia de la gestión ambiental en el manejo de residuos sólidos en la construcción del Terminal Portuario Multipropósito Chancay (ZOP y CI) Etapa 1, 2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | herley_09@hotmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | jari2795@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71741050_T.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons