Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5634
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - |
dc.contributor.author | Hinostroza Pineda, Gilmer Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T20:11:34Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T20:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5634 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación evaluó la calidad del agua destinada al consumo humano en las zonas rurales del caserío Quicacan, ubicado en el distrito de Tomay Kichwa, provincia de Ambo, conforme a lo establecido en el D.S. N.° 031-2010-SA. El análisis se realizó en tres puntos estratégicos del sistema de abastecimiento: la toma en el manantial, los reservorios y la red domiciliaria. Los parámetros fisicoquímicos evaluados indicaron un pH ligeramente alcalino (7.51–7.56), una conductividad eléctrica entre 173 y 192 µS/cm y un total de sólidos disueltos (TDS) de 84 mg/L, todos dentro de los límites permisibles. La turbidez (1 NTU) y el color verdadero (2 UCV) reflejaron una buena calidad visual del agua. En cuanto a los elementos inorgánicos, los niveles de zinc y cobre se encontraron por debajo de los valores máximos establecidos; sin embargo, el hierro presentó concentraciones elevadas (0.4525–1.4256 mg/L). Por otro lado, las concentraciones de manganeso, magnesio, sodio y potasio fueron bajas, siendo adecuadas para el consumo humano. Respecto a los parámetros microbiológicos, se detectó la presencia de coliformes termotolerantes en el centro poblado de Quicacan, con una concentración de 6.3 NMP/100 ml en los canales de ingreso a los sedimentadores de la planta. En los tanques de almacenamiento, la concentración fue de 1 NMP/100 ml, mientras que en las piletas no se detectaron coliformes (0 NMP/100 ml). En conjunto, los resultados indican que el agua tratada cumple con los estándares de calidad y es apta para el consumo humano. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
dc.subject | Tratamiento | es_ES |
dc.subject | Normativa | es_ES |
dc.subject | Parámetros microbiológicos | es_ES |
dc.subject | Consumo humano | es_ES |
dc.title | Evaluación de la potabilidad del agua en conformidad con el D.S. N° 031-2010-SA en la zona rural del caserío Quicacan, distrito de Tomaykichua – Región Huánuco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | gilmersamuelhinostroza@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_41764397_T.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons