Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5541
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villanueva García, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Coz Arias, Lady Mirella | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T18:58:46Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T18:58:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5541 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la asociación entre los estados de malnutrición y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024. Materiales y métodos: Estudio básico, no experimental, con alcance correlacional, basado en el método deductivo, con el uso de una ficha de registro, para recolectar información, a partir de una población compuesta por 75 reportes de laboratorio de pacientes con tratamiento previo de tuberculosis. Para la comprobación de hipótesis se utilizó estadística descriptiva (tabla de frecuencias) e inferencial (prueba Chi cuadrado, al 5% de significancia). Resultados: Al realizar el análisis con la prueba de chi-cuadrado se obtuvo un p>0,05 (p=0,650) por lo que no existe asociación entre la malnutrición y la resistencia al tratamiento de tuberculosis. En este sentido, se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis alternativa, por lo que es posible afirmar que no hubo relación entre ambas variables. Conclusiones: La malnutrición, medida como desnutrición, sobrepeso y obesidad, no representó un factor de riesgo para la resistencia al tratamiento de tuberculosis en la población estudiada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | malnutrición | es_ES |
dc.subject | resistencia | es_ES |
dc.subject | desnutrición | es_ES |
dc.subject | obesidad y sobrepeso | es_ES |
dc.title | Evaluación de la asociación entre la malnutrición y resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL – 2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_ES |
dc.contributor.email | lcoza@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Medicina humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70183346_T.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons