Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5525
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canta Hilario, Jesús Jhonny | - |
dc.contributor.author | Vega Carbajal, Dyanna Stefanie | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T11:58:05Z | - |
dc.date.available | 2025-08-01T11:58:05Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5525 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó para conocer ¿En qué medida la aplicación de la auditoría ambiental incide en la gestión económica financiera en la empresa Inseab A&T Perú SAC, ubicado en la Ciudad de Huancayo - Periodo 2023? Presentamos nuestra investigación, cuyo principal objetivo fue; Determinar en qué medida la aplicación de la auditoría ambiental incide en la gestión económica financiera en la empresa Inseab A&T Perú SAC, ubicado en la Ciudad de Huancayo - Periodo 2023, el tema planteado es crucial para comprender el impacto de las prácticas ambientales en el desempeño económico de la empresa, se formula en un enfoque cuantitativo, no experimental y de carácter descriptivo. El diseño es no experimental y de carácter explicativo – correlacional causal. La técnica utilizada es la encuesta y su instrumento el cuestionario, La población está constituida 25 trabajadores que laboran en empresa Inseab A&T Perú SAC, todo ello en estrecha coordinación con el asesor y la tesista de la investigación. Se concluye: Los resultados estadísticos manifiestan que existe una incidencia estadística significativa entre la aplicación de la auditoría ambiental y la gestión económica financiera en la empresa Inseab A&T Perú SAC, ubicado en la Ciudad de Huancayo - Periodo 2023., porque la prueba Rho de Spearman determino un valor de correlación de 0,647 lo que indica que el impacto entre las variables de estudio es positivo con un nivel de significancia bilateral de 0.000. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Auditoria Ambiental | es_ES |
dc.subject | Gestión económica financiera | es_ES |
dc.title | Aplicación de la auditoría ambiental y su incidencia en la gestión económica financiera en la empresa Inseab A&T Perú SAC, ubicado en la Ciudad de Huancayo - Periodo 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Contables Mención Auditoria Integral | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Contables Mención Auditoria Integral | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
dc.contributor.email | stefanievega27@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Auditoria Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70800948_M.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons