Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5517
Título : | Aplicación de la Emulsión Bombeable – San G Aurum Up – en la voladura masiva para mejorar la producción en los tajos de la zona norte en la minera El Brocal – Minas Buenaventura S.A. |
Autor : | Carrera Carlos, Miguel Angel |
Asesor : | Benavides Chagua, Silvestre Fabian |
Palabras clave : | Voladura óptima;Emulsiones bombeables |
Fecha de publicación : | 16-jul-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente trabajo de investigación se ha realizado a solicitud de la Gerencia General Con el único objetivo de mejorar el sistema de perforación y voladura utilizando nuevas alternativas de voladura y replanteando las mallas de perforación y minimizar el uso del ANFO, por el SAN G AURUM UP, la cual es una emulsión 100% de emulsión a granel, esta tecnología dará soluciones a compañías mineras en su método de explotación sea de sublevel stoping y su perforación sea taladros largos positivos porque este explosivo bombeable, ofrece una mayor velocidad de detonación. Mejora la fragmentación y minimiza la aparición de gases nitrosos, con el apoyo técnico de la empresa Famesa Explosivos S.A.C. se han realizado pruebas de eficiencia de la voladura en los tajos seleccionados, se realizó voladuras en el TJ565N NV_4055, TJ 565N NV_4085; TJ 1253N NV_3922 con una densidad de roca de 3.2 g/m3, es decir de roca media a dura. Los cuales se detalla resumen de los resultados obtenidos con la Emulsión granel. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5517 |
metadata.dc.contributor.email: | carreramiguel354@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74824966_T.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons