Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz Lazo, Josué Hermilio | - |
dc.contributor.author | Trinidad Povis, Gian Piero | - |
dc.contributor.author | Dávila Vicente, Jherson Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T19:36:51Z | - |
dc.date.available | 2025-07-24T19:36:51Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5514 | - |
dc.description.abstract | La planta de metalúrgica San Sebastián AMC está ubicada geográficamente en la región central del territorio peruano, y políticamente en el Distrito San Francisco de Asís de Yarusyacan de la Provincia y Departamento de Pasco. Trata 30 T/d de mineral en cabeza, teniendo un radio de recuperación de 8:1. En el tratamiento de minerales se emplea el método de flotación simple para obtener concentrados de Pb, Ag y Zn. Los trabajos realizados en la relavera, también generan agua contaminada producto del traslado de los relaves a los diques de la relavera, esta agua es reutilizada en la planta metalúrgica. El presente trabajo tiene como objetivo Determinar la calidad de agua de la microcuenca Yacutinco por el control del agua que se tiene en la planta metalúrgica San Sebastián AMC y su relavera., esto se logró realizando monitoreos del agua en los puntos determinados. Se establecieron 04 puntos de monitoreo, considerando 02 muestras de agua antes de ingresar a la Planta Metalúrgica (Aguas arriba), 01 muestra a 50 metros debajo de la Planta Metalurgia (Agua abajo), y 01 muestra a 30 metros debajo de la Relavera (Aguas abajo) para poder medir y analizar los parámetros fisicoquímicos in-situ y ex. situ. Obtenido los resultados de laboratorio y teniendo como base los Estándares de Calidad Ambiental para la categoría 3: Riego de vegetales y Bebida de animales, se evidenció si bien parámetros como Cobre, Plomo y Zinc presentan un ligero incremento en aguas abajo, esta es son muy inferiores y al igual que los demás parámetros cumplen los ECA, por ende, el control llevado por la Planta metalúrgica y relavera cumple con no contaminar las aguas de la microcuenca Yacutinco. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Evaluar | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Contaminación | es_ES |
dc.subject | Aguas arriba | es_ES |
dc.subject | Aguas abajo | es_ES |
dc.title | Control del agua de la planta metalúrgica y su efecto en la microcuenca Yacutinco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | pierotrini24@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | jhersondavi@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_73992188_T.pdf | 5,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License