Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5485
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Blanco Campos, Osmer Ignacio | - |
dc.contributor.author | Huaynate Perez, Evair Luis | - |
dc.contributor.author | Lopez Vidal, Jhosvell Leonel | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T13:38:00Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T13:38:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5485 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio intitulado "Efecto de la caracterización geometalúrgica del mineral blending (veta Pozo y Llacsacocha) para la recuperación de Ag, Cu, Pb y Zn en Pan American Silver Pasco – 2024" tiene como objetivo general evaluar la influencia de la caracterización geometalúrgica del blending para la recuperación de Ag, Cu, Pb y Zn mediante flotación. En la investigación se ha empleado el método inductivo-deductivo, con enfoque cuantitativo, de tipo aplicado tecnológico y a nivel explicativo; para estudiar cómo las propiedades mineralógicas y el proceso de flotación afectan el rendimiento metalúrgico de la plata, cobre, plomo y zinc. Se trabajó con una muestra de 159,08 kg del mineral blending, proveniente de las vetas Pozo y Llacsacocha, y se analizó la variable independiente con población finita. Las microfotografías permiten reconocer la presencia de sulfosales de plata (SFAg), pirita (py), calcopirita (ccp); y el diagnóstico a través de las pruebas de flotación tienen un efecto significativo en la recuperación de Ag, Cu, Pb y Zn, mostrados en las pruebas 3,4 y 8 de la tabla 25, superando el 80% de recuperación. En conclusión, la caracterización geometalúrgica y el proceso de flotación influyen en la recuperación de metales del blending procedente de las vetas Pozo y Llacsacocha, optimizando los procesos de recuperación metálica en Pan American Silver. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Caracterización mineralógica | es_ES |
dc.subject | Blending | es_ES |
dc.subject | Recuperación | es_ES |
dc.subject | Work index. | es_ES |
dc.title | Efecto de la caracterización geometalúrgica para la recuperación de Ag, Cu, Pb y Zn del blending de minerales (veta Pozo y Llacsacocha) Pan American Silver Pasco – 2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | evair.luis.hp@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | llopezv@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71210317_T.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons