Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5438
Título : | Factores determinantes de automedicación con antibióticos en adultos de 20 a 50 años de la ciudad de Huancayo – 2024 |
Autor : | Sereno Calderon, Karla Krisstell |
Asesor : | Villanueva García, Luis Fernando |
Palabras clave : | Automedicación;Antibióticos;Resistencia a los antibióticos |
Fecha de publicación : | 24-jun-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La investigación titulada “Factores Determinantes de Automedicación con Antibióticos en Adultos de 20 a 50 años de la ciudad de Huancayo - 2024”, tuvo como objetivo general determinar los factores que influyen en la automedicación con antibióticos en Adultos de 20 a 50 años de la ciudad de Huancayo en el año 2024. Esta pesquisa se desarrolló utilizando un enfoque cuantitativo basado en el método científico deductivo, de modalidad básica, un nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental, de corte transversal. Para el análisis, se trabajó con una muestra de 384 individuos de la población adulta de 20 a 50 años habitantes de la ciudad de Huancayo. Se aplicó un muestreo probabilístico con selección aleatoria simple, adecuado para poblaciones de tamaño indeterminado, de quienes se recolectaron datos mediante el instrumento cuestionario. Dado el tipo de variables involucradas, se utilizó la prueba estadística Rho de Spearman para determinar el grado de correlación entre ellas. Los hallazgos revelaron que respaldan la aceptación de la hipótesis alternativa, lo que evidencia que la automedicación con antibióticos está condicionada por aspectos socioculturales, el nivel de conocimiento respecto a su uso adecuado y la facilidad de adquisición sin prescripción médica entre adultos de 20 a 50 años en la ciudad de Huancayo durante el año 2024. Puesto que se obtuvo un p-valor = 0,000; 0,000 y 0,009 considerando una probabilidad de error del 5% y nivel de confianza del 95%, se llevaron a cabo los análisis estadísticos correspondientes, lo que permitió asegurar la solidez y precisión de los resultados alcanzados en este proyecto. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5438 |
metadata.dc.contributor.email: | kserenoc@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Medicina humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72682061_T.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons