Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5355
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fuster Zuñiga, Nelly Luz | - |
dc.contributor.author | Hinostroza Valerio, Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T21:44:50Z | - |
dc.date.available | 2025-05-28T21:44:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5355 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo establecer el nivel de relación de la participación ciudadana con el desarrollo rural con enfoque territorial del distrito San Francisco de Asís de Yarusyacán 2020 - 2022. Lo cual fue evaluado mediante una encuesta a 50 pobladores del distrito que viene a ser la muestra. Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo no experimental, y fue de tipo descriptivo-correlacional. Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios con 29 y 15 ítems para cada variable respectivamente. Se hizo la prueba de confiabilidad la cual pasó satisfactoriamente. La evaluación de la variable Participación Ciudadana se centró en aspectos informativos, opinativos, consultas y debates y cívicos, mientras que la evaluación del Desarrollo Rural se centró en aspectos económicos, sociales y culturales, organizativos y de gobernanza, infraestructura y servicios básicos y, ambiente. Se planteó la hipótesis de que existe una correlación significativa entre las variables de gestión municipal y participación ciudadana, y finalmente se demostró que existe una correlación positiva significativa entre ambas. Por lo que se recomienda que se fortalezcan los procesos de participación ciudadana con capacitaciones o talleres. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Participación ciudadana | es_ES |
dc.subject | Desarrollo rural | es_ES |
dc.subject | Enfoque territorial | es_ES |
dc.subject | Actores locales | es_ES |
dc.subject | Comunidades rurales | es_ES |
dc.subject | Entornos rurales | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sustentable | es_ES |
dc.title | La participación ciudadana en el desarrollo rural con enfoque territorial del Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, 2020 – 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Empresarial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Empresarial | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | margarita2018misiones@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04080597_M.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons