Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/530
Título : | Evaluación de la recuperación de cobre por flotación de minerales del yacimiento Caolín - 2017 |
Autor : | Santos Cajahuanca, Homar Polmarthan |
Asesor : | Aire Mendoza, Edgar Yoni |
Palabras clave : | Recuperación de cobre;Flotación de minerales |
Fecha de publicación : | 9-may-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La presente investigación se inicia con el objetivo de evaluar la recuperación de cobre, y darles un valor comercial a los minerales del yacimiento Caolín, y así poder tratar las doscientas mil toneladas de mineral de cobre, y con ello nos darán ingresos económicos para la empresa y la sociedad. Los minerales sulfurados y oxidados polimetálicos principalmente de cobre, plomo y zinc son muy abundantes y en especial en nuestras regiones cercanas, de allí la gran importancia que tiene estudiar su comportamiento frente a la flotación diferencial, existen minerales muy dóciles a la flotación y también otros minerales complejos que presentan una flotación muy complicada. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/530 |
metadata.dc.contributor.email: | homarsantos8@hotmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47488679_T.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons