Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5224
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodriguez Meza, Nancy Beatriz | - |
dc.contributor.author | Ventura Quispe, Lizbeth Juana Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T16:41:29Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T16:41:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5224 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general Determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre salud bucal de los cuidadores y el índice de caries en preescolares de instituciones educativas pública y privada de Tarma – 2019. Esta investigación fue de tipo aplicada, transversal, prospectiva, descriptiva, cualitativa y de campo, investigación deductiva y diseño de investigación no experimental – transversal. La muestra es probabilística y se determinó mediante la App Simple Size Calculator, conformada por 36 niños de una población de 38. Como resultados se obtuvo que SI EXISTE RELACIÓN significativa entre el nivel de conocimientos de los cuidadores que fue MODERADO y el índice de caries dental de los preescolares que fue ALTO. Deseando que esta investigación ayude a tomar conciencia sobre la salud bucal de los preescolares es responsabilidad de los padres y/o cuidadores. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Salud bucal | es_ES |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_ES |
dc.subject | Caries | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre salud bucal de los cuidadores y el índice de caries en preescolares de Instituciones Educativas pública y privada de Tarma 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Salud Pública y Comunitaria. Mención: Gerencia en Salud | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Salud Pública y Comunitaria, Mención: Gerencia en Salud | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 | es_ES |
dc.contributor.email | lizventuraq@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Salud Publica y Comunitaria Mención: Gerencia en Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_46738254_M.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de VENTURA QUISPE, Lizbeth Juana Gabriela.pdf | 82,21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de VENTURA QUISPE, Lizbeth Juana Gabriela.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License