Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Condor Capcha, Edgar | - |
dc.contributor.author | Travezaño Cristobal, Fiorela Kattia | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T16:08:40Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18T16:08:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5217 | - |
dc.description.abstract | Nuestra investigación tuvo como objetivo principal, Determinar el nivel de Influencia de la modernización de la gestión pública en la calidad del servicio público en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Pasco, 2023. Para conseguir dicha finalidad, se ha manejado el tipo de investigación descriptiva, de nivel correlacional, como métodos se emplearon el método descriptivo, inductivo y deductivo, el diseño utilizado fue el no experimental - correlacional, la muestra estuvo compuesta por 40 trabajadores, para la recolección de los datos se manejó como técnica la encuesta, con su instrumento el cuestionario el mismo que estuvo en la escala de Likert. El proceso de datos se estableció con la aplicación del análisis estadístico de datos, para ello se manipuló el SPSS V. 26, el mismo que nos sirvió para proporcionarnos los resultados mediante tablas y figuras; la prueba de hipótesis fue con la correlación de Rho de Spearman, la misma que nos dio como resultado ,839, la cual nos exterioriza que coexiste una correlación alta entre las variables, estudiadas, del mismo modo su significación aproximada (Sig.0.000) la misma que es menor que el nivel de significancia (α =0.05). por lo tanto, se puede manifestar que: Es alto el nivel de Influencia de la modernización de la gestión pública en la calidad del servicio público en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Pasco, 2023. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Modernización de la Gestión Pública | es_ES |
dc.subject | Calidad del Servicio Público | es_ES |
dc.title | Modernización de la gestión pública y su influencia en la calidad del servicio público en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Pasco, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Pública | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.contributor.email | fio17travecris@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71255631_M.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License