Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5213
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canta Hilario, Jesús Jhonny | - |
dc.contributor.author | Porta Serva, Kevin Alex | - |
dc.contributor.author | Rojas Neyra, Ana Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T15:27:08Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T15:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5213 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre el régimen mype tributario y la recaudación tributaria del impuesto a la renta de las micro y pequeñas empresas comerciales en el distrito de Chaupimarca, Pasco 2022, El estudio fue desarrollado con el tipo de investigación aplicada, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal, la población estuvo conformada por 250 micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de Chaupimarca, provincia de pasco y una muestra de 152 micro y pequeñas empresas comerciales. Según los resultados de la hipótesis general tenemos el coeficiente de correlación de Rho de Spearman y es de 0.899 y el sig. (bilateral) es igual a 0.002 < 0.05, donde afirmamos que existe una correlación positiva muy alta y se rechaza la hipótesis nula, por tanto, Existe relación significativa entre el régimen mype tributario y la recaudación tributaria del impuesto a la renta de las micro y pequeñas empresas comerciales en el distrito de Chaupimarca, Pasco 2022. Según los resultados de la hipótesis específica 1 se llegó a la conclusión: El acogimiento al nuevo régimen mype tributario se relacionó significativamente con la recaudación tributaria del impuesto a la renta de las micro y pequeñas empresas comerciales en el distrito de Chaupimarca, Pasco 2022. Según los resultados de la hipótesis específico 2 se llegó a la conclusión: El cumplimiento de obligaciones formales se relacionó significativamente Según los resultados de la hipótesis específico 3 se llegó a la conclusión: Los beneficios tributarios se relacionó significativamente | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Régimen Mype Tributario | es_ES |
dc.subject | Recaudación tributaria del impuesto a la renta | es_ES |
dc.title | Régimen Mype tributario y su relación en la recaudación tributaria del impuesto a la renta de las micro y pequeñas empresas comerciales en el distrito de Chaupimarca, Pasco 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_ES |
dc.contributor.email | kportas@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | arojasn@undac.edu.pe | es_ES |
Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71220566_T.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License