Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5045
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Guadalupe, Ladislao | - |
dc.contributor.author | Arias Romero, Angela Edith | - |
dc.contributor.author | Toribio Capcha, Thais Sharon | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T19:47:17Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T19:47:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5045 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito establecer la correlación existente entre el flujo de caja y la toma de decisiones en las cooperativas comunales del distrito de Simón Bolívar en la provincia de Pasco. Para tal fin se aplicó un cuestionario a cuarenta y seis (46) trabajadores de cuatro (4) cooperativas comunales. Los estadísticos de Correlación de Pearson y Regresión Lineal fueron utilizados en la prueba de hipótesis, el valor de P es 0.048, 0.044 y 0.036, respectivamente, siendo P menor de 0.05, se rechaza las hipótesis nulas (Ho), confirmándose la hipótesis de estudio (Hi). La conclusión general arribada es: los resultados de este estudio confirman que el flujo de caja tiene una incidencia significativa en la toma de decisiones en las cooperativas comunales del distrito de Simón Bolívar, Pasco, en el año 2023. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Flujo de caja | es_ES |
dc.subject | toma de decisiones | es_ES |
dc.title | El flujo de caja y su incidencia en la toma de decisiones, en las cooperativas comunales del Distrito de Simón Bolívar, Pasco – 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
dc.contributor.email | aariasr@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | toribiocapcha21@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71817182_T.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons