Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5043
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montalvo Carhuaricra, Nelson | - |
dc.contributor.author | Marcelo Rajo, Rossy War | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T17:38:09Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T17:38:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5043 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación intitulada “Evaluación de Agentes de Sedimentación para Optimizar el Tratamiento de Efluentes Mineros en la Unidad Minera Atacocha S.A.A.- Nexa Resources”, tiene como objetivo evaluar los agentes de sedimentación para optimizar el tratamiento de efluentes mineros en la Unidad Minera Atacocha S.A.A.- Nexa Resources; la técnica de diseño experimental conocida como "ser descriptivo correlacional" asiste a los investigadores en la observación y análisis de las relaciones entre variables. La población de estudio se encuentra constituido por los efluentes mineros que ingresa al espesador, producto del procesamiento de minerales y captación de taludes en la Unidad Minera Atacocha S.A.A.-Nexa Resources. Como resultado, se ha determinado que el floculante más idóneo para nuestras necesidades es el RP 612. Este floculante ha demostrado una velocidad de sedimentación notable, registrando una cifra de 0.0433 cm/s. Además, su desempeño en términos de sedimentación y turbidez se destaca significativamente en comparación con otros floculantes similares disponibles en el mercado. Este veredicto respalda la decisión de optar por el RP 612 como la opción preferida para el tratamiento de agua, proporcionando una solución efectiva y eficiente para nuestras aplicaciones específicas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Sedimentación | es_ES |
dc.subject | Efluentes mineros | es_ES |
dc.subject | Floculantes | es_ES |
dc.title | Evaluación de agentes de sedimentación para optimizar el tratamiento de efluentes mineros en la Unidad Minera Atacocha S.A.A.- Nexa Resources | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | marcelorajo17@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71099578_T.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons